Muesli croccante con frutta: calorie e valori nutrizionali
Valori per 100 g di parte edibile, secondo la banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1.
Riepilogo per 100 g
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 426 kcal | 128 kcal | 6% |
| Valore energetico (kJ) | 1790 kJ | 537 kJ | 6% |
| Grassi | 15,1 g | 4,5 g | 6% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g | 5% |
| Carboidrati | 60,0 g | 18,0 g | 7% |
| di cui zuccheri | 18,6 g | 5,6 g | 6% |
| Fibre | 7,7 g | 2,3 g | |
| Proteine | 8,7 g | 2,6 g | 5% |
| Sale | 0,4 g | 0,1 g | 2% |
Tabella nutrizionale completa
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | 426 kcal | 128 kcal | 6% |
| Valore energetico (kJ) | 1790 kJ | 537 kJ | 6% |
| Acqua | 9,1 % | 2,7 % |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| Grassi | 15,1 g | 4,5 g | 6% |
| Carboidrati | 60,0 g | 18,0 g | 7% |
| di cui zuccheri | 18,6 g | 5,6 g | 6% |
| Fibre | 7,7 g | 2,3 g | |
| Proteine | 8,7 g | 2,6 g | 5% |
| Amido | 41,0 g | 12,3 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g | 5% |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 3,7 g | 1,1 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 6,2 g | 1,9 g | |
| Acido linoleico (omega-6) | 6,04 g | 1,81 g | |
| Acido alfa-linolenico (omega-3) | 0,05 g | 0,02 g | |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0,000 g | 0,000 g | |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 0,000 g | 0,000 g |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| Sale | 0,4 g | 0,1 g | 2% |
| Sodio | 170 mg | 51 mg | |
| Potassio | 270 mg | 81 mg | 4% |
| Cloruro | 280 mg | 84 mg | 11% |
| Calcio | 30 mg | 9 mg | 1% |
| Fosforo | 240 mg | 72 mg | 10% |
| Magnesio | 71 mg | 21 mg | 6% |
| Ferro | 2,1 mg | 0,6 mg | 5% |
| Zinco | 1,8 mg | 0,5 mg | 5% |
| Selenio | 2,5 µg | 0,8 µg | 1% |
| Iodio | 2 µg | 0 µg | 0% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (equivalenti di retinolo, RE) | 1 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamina A (equivalenti di attività del retinolo, RAE) | 1 µg | 0 µg | |
| Retinolo | 0 µg | 0 µg | |
| Beta-carotene | 6 µg | 2 µg | |
| Vitamina D | 0,0 µg | 0,0 µg | 0% |
| Vitamina E (alfa-tocoferolo) | 4,5 mg | 1,3 mg | 11% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,16 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,04 mg | 0,01 mg | 1% |
| Niacina equivalente | 2,6 mg | 0,8 mg | 5% |
| Niacina (vitamina B3) | 0,9 mg | 0,3 mg | |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 0,34 mg | 0,10 mg | 2% |
| Vitamina B6 (piridossina) | 0,11 mg | 0,03 mg | 2% |
| Folati (vitamina B9) | 16 µg | 5 µg | 2% |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0,00 µg | 0,00 µg | 0% |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 2,2 mg | 0,7 mg | 1% |
| Nutriente | Per 100 g | Per 1 porzione | % AR* |
|---|---|---|---|
| Alcol | 0,0 g | 0,0 g |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (2000 kcal al giorno), secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Non è un fabbisogno personale.
Tracce: l'alimento ne contiene una quantità minima, inferiore a quella che la banca dati sa quantificare. Nessun dato: la banca dati non pubblica il valore.
I valori si riferiscono alla parte edibile, senza buccia, ossa o lische. Il peso sulla tua bilancia può comprendere queste parti.
Valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime. L'alimento nel tuo piatto può essere diverso.
Domande su Muesli croccante con frutta
Quante calorie ha Muesli croccante con frutta?
Secondo la banca dati svizzera, Muesli croccante con frutta ha 426 kcal per 100 g. In 1 porzione (30 g) sono 128 kcal.
Da dove vengono i valori di Muesli croccante con frutta?
Dalla banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1 dell'USAV, che descrive gli alimenti consumati in Svizzera (Ticino compreso). Sono valori medi ottenuti da analisi, calcoli sulle ricette e stime; una parte dei valori manca e viene mostrata come mancante.
Questi valori valgono per la marca che compro?
Non necessariamente. Sono valori medi di alimenti generici, e la composizione di prodotti simili in Italia può essere diversa. Su un prodotto confezionato fa fede la tabella nutrizionale riportata sulla confezione.
Alimenti simili
Fonte dei dati
Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, USAV. Alimento n. 945: «Miscela per muesli croccante, con frutta, zuccherata».
Versione dei dati: swiss71-23809e18.