Cereali, fiocchi e muesli: calorie e valori nutrizionali
32 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Birchermüesli, preparato (non zuccherato) | 86 | Aggiungi |
| Cereali soffiati o estrusi, con cacao o cioccolato | 380 | Aggiungi |
| Cornflakes | 376 | Aggiungi |
| Cornflakes, glassati con zucchero | 382 | Aggiungi |
| Crusca d'avena | 371 | Aggiungi |
| Crusca di frumento | 271 | Aggiungi |
| Fagottini di cereali, ripieni con cioccolato e nocciole | 446 | Aggiungi |
| Fiocchi d'avena | 381 | Aggiungi |
| Fiocchi di cereali (in media) | 352 | Aggiungi |
| Fiocchi di cereali croccanti, a base di frumento integrale e riso, con cioccolato | 408 | Aggiungi |
| Fiocchi di cereali croccanti, a base di frumento integrale e riso, con frutti rossi | 379 | Aggiungi |
| Fiocchi di cereali croccanti, a base di frumento integrale e riso, naturale | 382 | Aggiungi |
| Fiocchi di frumento, integrali | 335 | Aggiungi |
| Fiocchi di miglio, integrali | 360 | Aggiungi |
| Fiocchi di orzo | 333 | Aggiungi |
| Frumento soffiato, con miele o altri zuccheri | 377 | Aggiungi |
| Germe di frumento | 375 | Aggiungi |
| Miscela per muesli croccante, arricchita con vitamine e minerali | 420 | Aggiungi |
| Miscela per muesli croccante, con noci e semi, zuccherata | 432 | Aggiungi |
| Miscela per muesli croccante, zuccherata (media) | 432 | Aggiungi |
| Muesli con frutta e noci, senza zucchero | 372 | Aggiungi |
| Muesli con frutta e noci, zuccherato | 365 | Aggiungi |
| Muesli croccante al cioccolato | 443 | Aggiungi |
| Muesli croccante con frutta | 426 | Aggiungi |
| Palline di mais, croccante, con miele | 379 | Aggiungi |
| Pappa d'avena, preparata (con latte parzialmente scremato, senza aggiunta di zucchero) | 136 | Aggiungi |
| Porridge d'avena (con latte intero) | 150 | Aggiungi |
| Riso al latte, preparato (con latte intero, senza aggiunta di zucchero) | 145 | Aggiungi |
| Riso al latte, preparato (con latte parzialmente scremato, senza aggiunta di zucchero) | 124 | Aggiungi |
| Riso soffiato | 385 | Aggiungi |
| Semolino, preparato (con latte intero, senza aggiunta di zucchero) | 94 | Aggiungi |
| Semolino, preparato (con latte parzialmente scremato, senza aggiunta di zucchero) | 88 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.