Cioccolato, zucchero e confetture: calorie e valori nutrizionali
37 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Arachide ricoperta di cioccolato | 498 | Aggiungi |
| Bevanda al cacao, con zucchero, polvere | 386 | Aggiungi |
| Bevanda al malto e cacao, arricchita di vitamine e minerali, polvere (Media di prodotti commerciali) | 372 | Aggiungi |
| Buccia d'arancia candita | 306 | Aggiungi |
| Cacao amaro in polvere | 380 | Aggiungi |
| Cacao in polvere, deoliato, senz zucchero | 343 | Aggiungi |
| Caramella alla panna | 351 | Aggiungi |
| Caramella dura | 385 | Aggiungi |
| Caramella gommosa all'aroma di frutta | 341 | Aggiungi |
| Caramella morbida | 448 | Aggiungi |
| Cedro candito | 289 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte | 537 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte con nocciole | 568 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte con nougat/torrone alle mandorle e miele | 534 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte con uva secca, nocciole e mandorle | 509 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte ripieno di alcool | 484 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte ripieno di crema (Gianduja, Nougat/Torrone) | 571 | Aggiungi |
| Cioccolato al latte ripieno di crema alle nocciole | 556 | Aggiungi |
| Cioccolato bianco | 567 | Aggiungi |
| Cioccolato in polvere | 398 | Aggiungi |
| Cioccolato nero (fondente) | 537 | Aggiungi |
| Crema spalmabile alle nocciole e cioccolato | 549 | Aggiungi |
| Dulce de Leche | 295 | Aggiungi |
| Marmellata | 246 | Aggiungi |
| Marmellata, a valore energetico ridotto con edulcoranti | 136 | Aggiungi |
| Marron glacé | 316 | Aggiungi |
| Marzapane | 472 | Aggiungi |
| Melassa, sciroppo di melassa | 274 | Aggiungi |
| Meringa, guscio | 391 | Aggiungi |
| Miele | 306 | Aggiungi |
| Purea di marroni (per vermicelles) | 219 | Aggiungi |
| Sciroppo d'acero | 271 | Aggiungi |
| Sciroppo di agave | 310 | Aggiungi |
| Succo di pere concentrato | 351 | Aggiungi |
| Zucchero bianco | 400 | Aggiungi |
| Zucchero bruno | 390 | Aggiungi |
| Zucchero d'uva | 399 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.