Pasta, riso e cereali: calorie e valori nutrizionali
37 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Amaranto, seme, cotto (senza aggiunta di grassi e sale) | 119 | Aggiungi |
| Amaranto, seme, crudo | 376 | Aggiungi |
| Couscous cotto | 158 | Aggiungi |
| Frumento (grano tenero), chicco intero | 327 | Aggiungi |
| Grano duro, grano precotto e decorticato, cotto (senza aggiunta di grassi o sale) | 149 | Aggiungi |
| Grano saraceno, decorticato | 341 | Aggiungi |
| Miglio, grano decorticato | 360 | Aggiungi |
| Migliotto, cotto | 146 | Aggiungi |
| Orzo perlato, cotto in acqua salata (sale non iodato) | 134 | Aggiungi |
| Orzo perlato, secco | 337 | Aggiungi |
| Orzotto, cotto | 134 | Aggiungi |
| Pasta all'uovo, cotta in acqua salata (sale non iodato) | 132 | Aggiungi |
| Pasta all'uovo, secca | 365 | Aggiungi |
| Pasta cotta (in acqua salata) | 158 | Aggiungi |
| Pasta fresca, con ripieno di carne, cotta | 174 | Aggiungi |
| Pasta fresca, con ripieno di spinaci e ricotta, cotta (senza aggiunta di grasso e sale) | 175 | Aggiungi |
| Pasta fresca, con ripieno di spinaci e ricotta, cruda | 212 | Aggiungi |
| Pasta integrale cotta | 152 | Aggiungi |
| Pasta integrale secca (cruda) | 338 | Aggiungi |
| Pasta secca (cruda) | 353 | Aggiungi |
| Polenta (semolino di mais cotto) | 79 | Aggiungi |
| Polenta nera, preparata | 113 | Aggiungi |
| Quinoa cotta | 117 | Aggiungi |
| Quinoa, cruda | 362 | Aggiungi |
| Riso integrale cotto | 133 | Aggiungi |
| Riso integrale secco | 350 | Aggiungi |
| Riso raffinato cotto (riso bianco) | 117 | Aggiungi |
| Riso raffinato secco (riso bianco) | 352 | Aggiungi |
| Riso tipo parboiled, bollito in acqua salata (sale non iodato) | 121 | Aggiungi |
| Riso tipo parboiled, secco | 356 | Aggiungi |
| Risotto con formaggio | 144 | Aggiungi |
| Risotto senza formaggio, cotto | 125 | Aggiungi |
| Semola di grano duro, secca | 347 | Aggiungi |
| Semolino di mais, secco | 350 | Aggiungi |
| Spätzli, arrostiti (senza aggiunta di grassi o sale) | 168 | Aggiungi |
| Spätzli, arrostiti con burro | 199 | Aggiungi |
| Spätzli, cotti, sgocciolati, fatto in casa | 146 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.