Arroz carreteiro: calorias e tabela nutricional
Valores por 100 g de parte comestível, segundo a TACO.
Resumo por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 154 kcal | 154 kcal | 8% |
| Carboidratos | 11,6 g | 11,6 g | 3% |
| Proteínas | 10,8 g | 10,8 g | 22% |
| Gorduras totais | 7,1 g | 7,1 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 3,2 g | 3,2 g | 16% |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 1,5 g | 6% |
| Sódio | 1.622 mg | 1.622 mg | 81% |
Tabela nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 154 kcal | 154 kcal | 8% |
| Valor energético (kJ) | 643 kJ | 643 kJ | |
| Água | 68,0 % | 68,0 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 11,6 g | 11,6 g | 3% |
| Proteínas | 10,8 g | 10,8 g | 22% |
| Gorduras totais | 7,1 g | 7,1 g | 11% |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 1,5 g | 6% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras saturadas | 3,2 g | 3,2 g | 16% |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,0 g | 3,0 g | 15% |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,2 g | 0,2 g | 1% |
| Colesterol | 36 mg | 36 mg | 12% |
| Ácido láurico (12:0) | sem dado | ||
| Ácido mirístico (14:0) | 0,19 g | 0,19 g | |
| Ácido palmítico (16:0) | 1,61 g | 1,61 g | |
| Ácido esteárico (18:0) | 1,29 g | 1,29 g | |
| Ácido araquídico (20:0) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Ácido behênico (22:0) | sem dado | ||
| Ácido lignocérico (24:0) | sem dado | ||
| Ácido miristoleico (14:1) | 0,04 g | 0,04 g | |
| Ácido palmitoleico (16:1) | 0,24 g | 0,24 g | |
| Ácido oleico (18:1) | 2,64 g | 2,64 g | |
| Ácido gadoleico (20:1) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Ácido linoleico (18:2 ômega-6) | 0,16 g | 0,16 g | |
| Ácido linolênico (18:3 ômega-3) | 0,03 g | 0,03 g | |
| Ácido araquidônico (20:4) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Ácido eicosapentaenoico, EPA (20:5) | sem dado | ||
| Ácido docosapentaenoico, DPA (22:5) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Ácido docosahexaenoico, DHA (22:6) | sem dado | ||
| Ácido elaídico, trans (18:1t) | 0,18 g | 0,18 g | |
| Ácido trans-octadecadienoico (18:2t) | 0,03 g | 0,03 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Sódio | 1.622 mg | 1.622 mg | 81% |
| Cálcio | 13 mg | 13 mg | 1% |
| Magnésio | 9 mg | 9 mg | 2% |
| Manganês | 0,18 mg | 0,18 mg | 6% |
| Fósforo | 48 mg | 48 mg | 7% |
| Ferro | 1,0 mg | 1,0 mg | 7% |
| Potássio | 87 mg | 87 mg | 2% |
| Cobre | 0,08 mg | 0,08 mg | 9% |
| Zinco | 2,7 mg | 2,7 mg | 24% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Retinol (vitamina A pré-formada) | vestígios | ||
| Vitamina A em equivalentes de retinol (RE) | sem dado | ||
| Vitamina A em equivalentes de atividade de retinol (RAE) | sem dado | ||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,03 mg | 0,03 mg | 3% |
| Riboflavina (vitamina B2) | vestígios | ||
| Piridoxina (vitamina B6) | 0,07 mg | 0,07 mg | 6% |
| Niacina (vitamina B3) | 1,6 mg | 1,6 mg | 11% |
| Vitamina C | sem dado | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Cinzas | 2,4 g | 2,4 g |
*VD = valor diário de referência para um adulto (2.000 kcal por dia). Não é a necessidade da pessoa.
Vestígios: o laboratório mediu e o valor ficou abaixo do que consegue quantificar. Sem dado: a TACO não traz o valor.
Os valores são da parte comestível, sem casca, osso ou caroço. O peso na balança pode incluir essas partes.
Médias de amostras analisadas. O alimento que você tem à frente pode variar.
Perguntas sobre Arroz carreteiro
Quantas calorias tem Arroz carreteiro?
Arroz carreteiro tem 154 kcal em 100 g, segundo a TACO. Em 100 g (100 g), são 154 kcal.
De onde vêm os valores de Arroz carreteiro?
Da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição, do NEPA/Unicamp. São médias de amostras analisadas em laboratório.
Os valores valem para a marca que eu compro?
Não necessariamente. A TACO traz médias de alimentos genéricos. Em produto embalado, vale o que está no rótulo.
Alimentos parecidos
Fonte dos dados
TACO, 4ª edição revisada e ampliada, NEPA/Unicamp, 2011. Alimento nº 526: “Arroz carreteiro”.
Versão dos dados: taco4-a4b81fd1.