Bife à cavalo: calorias e tabela nutricional
Valores por 100 g de parte comestível, segundo a TACO.
Resumo por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 291 kcal | 291 kcal | 15% |
| Carboidratos | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 23,7 g | 23,7 g | 47% |
| Gorduras totais | 21,1 g | 21,1 g | 33% |
| Gorduras saturadas | 7,9 g | 7,9 g | 40% |
| Fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sódio | 83 mg | 83 mg | 4% |
Tabela nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 291 kcal | 291 kcal | 15% |
| Valor energético (kJ) | 1.219 kJ | 1.219 kJ | |
| Água | 54,2 % | 54,2 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Proteínas | 23,7 g | 23,7 g | 47% |
| Gorduras totais | 21,1 g | 21,1 g | 33% |
| Fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras saturadas | 7,9 g | 7,9 g | 40% |
| Gorduras monoinsaturadas | 8,2 g | 8,2 g | 41% |
| Gorduras poli-insaturadas | 3,3 g | 3,3 g | 16% |
| Colesterol | 257 mg | 257 mg | 86% |
| Ácido láurico (12:0) | sem dado | ||
| Ácido mirístico (14:0) | 0,38 g | 0,38 g | |
| Ácido palmítico (16:0) | 4,59 g | 4,59 g | |
| Ácido esteárico (18:0) | 2,63 g | 2,63 g | |
| Ácido araquídico (20:0) | 0,03 g | 0,03 g | |
| Ácido behênico (22:0) | 0,03 g | 0,03 g | |
| Ácido lignocérico (24:0) | sem dado | ||
| Ácido miristoleico (14:1) | 0,10 g | 0,10 g | |
| Ácido palmitoleico (16:1) | 0,57 g | 0,57 g | |
| Ácido oleico (18:1) | 7,32 g | 7,32 g | |
| Ácido gadoleico (20:1) | 0,05 g | 0,05 g | |
| Ácido linoleico (18:2 ômega-6) | 2,88 g | 2,88 g | |
| Ácido linolênico (18:3 ômega-3) | 0,26 g | 0,26 g | |
| Ácido araquidônico (20:4) | 0,07 g | 0,07 g | |
| Ácido eicosapentaenoico, EPA (20:5) | sem dado | ||
| Ácido docosapentaenoico, DPA (22:5) | 0,02 g | 0,02 g | |
| Ácido docosahexaenoico, DHA (22:6) | 0,02 g | 0,02 g | |
| Ácido elaídico, trans (18:1t) | 0,40 g | 0,40 g | |
| Ácido trans-octadecadienoico (18:2t) | sem dado | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Sódio | 83 mg | 83 mg | 4% |
| Cálcio | 26 mg | 26 mg | 3% |
| Magnésio | 19 mg | 19 mg | 5% |
| Manganês | 0,02 mg | 0,02 mg | 1% |
| Fósforo | 216 mg | 216 mg | 31% |
| Ferro | 2,1 mg | 2,1 mg | 15% |
| Potássio | 272 mg | 272 mg | 8% |
| Cobre | 0,06 mg | 0,06 mg | 6% |
| Zinco | 3,2 mg | 3,2 mg | 29% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Retinol (vitamina A pré-formada) | 37 µg | 37 µg | |
| Vitamina A em equivalentes de retinol (RE) | sem dado | ||
| Vitamina A em equivalentes de atividade de retinol (RAE) | sem dado | ||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,05 mg | 0,05 mg | 4% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,10 mg | 0,10 mg | 9% |
| Piridoxina (vitamina B6) | vestígios | ||
| Niacina (vitamina B3) | 2,9 mg | 2,9 mg | 19% |
| Vitamina C | sem dado | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Cinzas | 1,1 g | 1,1 g |
*VD = valor diário de referência para um adulto (2.000 kcal por dia). Não é a necessidade da pessoa.
Vestígios: o laboratório mediu e o valor ficou abaixo do que consegue quantificar. Sem dado: a TACO não traz o valor.
Os valores são da parte comestível, sem casca, osso ou caroço. O peso na balança pode incluir essas partes.
Médias de amostras analisadas. O alimento que você tem à frente pode variar.
Perguntas sobre Bife à cavalo
Quantas calorias tem Bife à cavalo?
Bife à cavalo tem 291 kcal em 100 g, segundo a TACO. Em 100 g (100 g), são 291 kcal.
De onde vêm os valores de Bife à cavalo?
Da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição, do NEPA/Unicamp. São médias de amostras analisadas em laboratório.
Os valores valem para a marca que eu compro?
Não necessariamente. A TACO traz médias de alimentos genéricos. Em produto embalado, vale o que está no rótulo.
Alimentos parecidos
Fonte dos dados
TACO, 4ª edição revisada e ampliada, NEPA/Unicamp, 2011. Alimento nº 529: “Bife à cavalo, com contra filé”.
Versão dos dados: taco4-a4b81fd1.