Biscoito maisena: calorias e tabela nutricional
Valores por 100 g de parte comestível, segundo a TACO.
Resumo por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 443 kcal | 133 kcal | 7% |
| Carboidratos | 75,2 g | 22,6 g | 7% |
| Proteínas | 8,1 g | 2,4 g | 5% |
| Gorduras totais | 12,0 g | 3,6 g | 6% |
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 1,2 g | 6% |
| Fibra alimentar | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Sódio | 352 mg | 106 mg | 5% |
Tabela nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 443 kcal | 133 kcal | 7% |
| Valor energético (kJ) | 1.853 kJ | 556 kJ | |
| Água | 3,2 % | 1,0 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 75,2 g | 22,6 g | 7% |
| Proteínas | 8,1 g | 2,4 g | 5% |
| Gorduras totais | 12,0 g | 3,6 g | 6% |
| Fibra alimentar | 2,1 g | 0,6 g | 3% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras saturadas | 3,9 g | 1,2 g | 6% |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,7 g | 1,1 g | 6% |
| Gorduras poli-insaturadas | 2,2 g | 0,7 g | 3% |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Ácido láurico (12:0) | 0,03 g | 0,01 g | |
| Ácido mirístico (14:0) | 0,07 g | 0,02 g | |
| Ácido palmítico (16:0) | 2,76 g | 0,83 g | |
| Ácido esteárico (18:0) | 0,94 g | 0,28 g | |
| Ácido araquídico (20:0) | 0,03 g | 0,01 g | |
| Ácido behênico (22:0) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido lignocérico (24:0) | 0,01 g | 0,00 g | |
| Ácido miristoleico (14:1) | sem dado | ||
| Ácido palmitoleico (16:1) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido oleico (18:1) | 3,70 g | 1,11 g | |
| Ácido gadoleico (20:1) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido linoleico (18:2 ômega-6) | 2,13 g | 0,64 g | |
| Ácido linolênico (18:3 ômega-3) | 0,10 g | 0,03 g | |
| Ácido araquidônico (20:4) | sem dado | ||
| Ácido eicosapentaenoico, EPA (20:5) | sem dado | ||
| Ácido docosapentaenoico, DPA (22:5) | sem dado | ||
| Ácido docosahexaenoico, DHA (22:6) | sem dado | ||
| Ácido elaídico, trans (18:1t) | 1,36 g | 0,41 g | |
| Ácido trans-octadecadienoico (18:2t) | 0,22 g | 0,07 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Sódio | 352 mg | 106 mg | 5% |
| Cálcio | 54 mg | 16 mg | 2% |
| Magnésio | 37 mg | 11 mg | 3% |
| Manganês | 0,78 mg | 0,23 mg | 8% |
| Fósforo | 166 mg | 50 mg | 7% |
| Ferro | 1,8 mg | 0,5 mg | 4% |
| Potássio | 142 mg | 42 mg | 1% |
| Cobre | 0,17 mg | 0,05 mg | 6% |
| Zinco | 1,0 mg | 0,3 mg | 3% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Retinol (vitamina A pré-formada) | 0 µg | 0 µg | |
| Vitamina A em equivalentes de retinol (RE) | sem dado | ||
| Vitamina A em equivalentes de atividade de retinol (RAE) | sem dado | ||
| Tiamina (vitamina B1) | 1,01 mg | 0,30 mg | 25% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,42 mg | 0,13 mg | 10% |
| Piridoxina (vitamina B6) | 0,23 mg | 0,07 mg | 5% |
| Niacina (vitamina B3) | 3,9 mg | 1,2 mg | 8% |
| Vitamina C | 6,2 mg | 1,9 mg | 2% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 6 biscoitos | % VD* |
|---|---|---|---|
| Cinzas | 1,5 g | 0,5 g |
*VD = valor diário de referência para um adulto (2.000 kcal por dia). Não é a necessidade da pessoa.
Vestígios: o laboratório mediu e o valor ficou abaixo do que consegue quantificar. Sem dado: a TACO não traz o valor.
Os valores são da parte comestível, sem casca, osso ou caroço. O peso na balança pode incluir essas partes.
Médias de amostras analisadas. O alimento que você tem à frente pode variar.
Perguntas sobre Biscoito maisena
Quantas calorias tem Biscoito maisena?
Biscoito maisena tem 443 kcal em 100 g, segundo a TACO. Em 6 biscoitos (30 g), são 133 kcal.
De onde vêm os valores de Biscoito maisena?
Da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição, do NEPA/Unicamp. São médias de amostras analisadas em laboratório.
Os valores valem para a marca que eu compro?
Não necessariamente. A TACO traz médias de alimentos genéricos. Em produto embalado, vale o que está no rótulo.
Alimentos parecidos
Fonte dos dados
TACO, 4ª edição revisada e ampliada, NEPA/Unicamp, 2011. Alimento nº 8: “Biscoito, doce, maisena”.
Versão dos dados: taco4-a4b81fd1.