Cereais e derivados: calorias e nutrientes
63 alimentos da TACO, com calorias por 100 g.
| Alimento | kcal por 100 g | Adicionar |
|---|---|---|
| Amido de milho | 361 | Adicionar |
| Arroz branco cozido | 128 | Adicionar |
| Arroz branco cru | 358 | Adicionar |
| Arroz integral cozido | 124 | Adicionar |
| Arroz integral cru | 360 | Adicionar |
| Arroz tipo 2 cozido | 130 | Adicionar |
| Arroz tipo 2 cru | 358 | Adicionar |
| Aveia em flocos | 394 | Adicionar |
| Biscoito cream cracker | 432 | Adicionar |
| Biscoito doce recheado com morango | 471 | Adicionar |
| Biscoito doce wafer recheado de chocolate | 502 | Adicionar |
| Biscoito doce wafer recheado de morango | 513 | Adicionar |
| Biscoito maisena | 443 | Adicionar |
| Biscoito recheado de chocolate | 472 | Adicionar |
| Bolo de chocolate pronto | 410 | Adicionar |
| Bolo de milho pronto | 311 | Adicionar |
| Bolo pronto de aipim | 324 | Adicionar |
| Bolo pronto de coco | 333 | Adicionar |
| Canjica branca crua | 358 | Adicionar |
| Canjica com leite | 112 | Adicionar |
| Cereal matinal de milho | 365 | Adicionar |
| Cereal matinal de milho com açúcar | 377 | Adicionar |
| Creme de arroz em pó | 386 | Adicionar |
| Creme de milho em pó | 333 | Adicionar |
| Curau de milho verde | 78 | Adicionar |
| Farinha de arroz enriquecida | 363 | Adicionar |
| Farinha de centeio integral | 336 | Adicionar |
| Farinha de milho amarela | 351 | Adicionar |
| Farinha de rosca | 371 | Adicionar |
| Farinha de trigo | 360 | Adicionar |
| Farinha láctea de cereais | 415 | Adicionar |
| Flocos de milho com sal | 370 | Adicionar |
| Flocos de milho sem sal | 363 | Adicionar |
| Fubá de milho cru | 353 | Adicionar |
| Lasanha cozida (massa fresca) | 164 | Adicionar |
| Lasanha crua (massa fresca) | 220 | Adicionar |
| Macarrão com ovos cru | 371 | Adicionar |
| Macarrão cru | 371 | Adicionar |
| Macarrão instantâneo | 436 | Adicionar |
| Massa de pastel crua | 310 | Adicionar |
| Massa de pastel frita | 570 | Adicionar |
| Milho verde cru | 138 | Adicionar |
| Milho verde em lata | 98 | Adicionar |
| Mingau de milho infantil (pó) | 394 | Adicionar |
| Mingau tradicional em pó | 373 | Adicionar |
| Mistura para bolo | 419 | Adicionar |
| Mistura para curau de milho verde | 402 | Adicionar |
| Mistura para vitamina de trigo, cevada e aveia | 381 | Adicionar |
| Pamonha pré-cozida | 171 | Adicionar |
| Pão de aveia de forma | 343 | Adicionar |
| Pão de glúten de forma | 253 | Adicionar |
| Pão de milho de forma | 292 | Adicionar |
| Pão de soja | 309 | Adicionar |
| Pão de trigo sovado | 311 | Adicionar |
| Pão francês | 300 | Adicionar |
| Pão integral de forma | 253 | Adicionar |
| Pastel de carne cru | 289 | Adicionar |
| Pastel de carne frito | 388 | Adicionar |
| Pastel de queijo cru | 308 | Adicionar |
| Pastel de queijo frito | 422 | Adicionar |
| Pipoca com óleo, sem sal | 448 | Adicionar |
| Polenta pré-cozida | 103 | Adicionar |
| Torrada de pão francês | 377 | Adicionar |
Nenhum alimento corresponde ao filtro.