Tapioca com manteiga: calorias e tabela nutricional
Valores por 100 g de parte comestível, segundo a TACO.
Resumo por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 348 kcal | 174 kcal | 9% |
| Carboidratos | 63,6 g | 31,8 g | 11% |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g | 0% |
| Gorduras totais | 10,9 g | 5,5 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 6,0 g | 3,0 g | 15% |
| Fibra alimentar | vestígios | ||
| Sódio | 158 mg | 79 mg | 4% |
Tabela nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 348 kcal | 174 kcal | 9% |
| Valor energético (kJ) | 1.455 kJ | 728 kJ | |
| Água | 24,9 % | 12,5 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 63,6 g | 31,8 g | 11% |
| Proteínas | 0,1 g | 0,0 g | 0% |
| Gorduras totais | 10,9 g | 5,5 g | 8% |
| Fibra alimentar | vestígios | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras saturadas | 6,0 g | 3,0 g | 15% |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,0 g | 1,5 g | 7% |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| Colesterol | 31 mg | 16 mg | 5% |
| Ácido láurico (12:0) | 0,25 g | 0,12 g | |
| Ácido mirístico (14:0) | 1,08 g | 0,54 g | |
| Ácido palmítico (16:0) | 3,38 g | 1,69 g | |
| Ácido esteárico (18:0) | 1,38 g | 0,69 g | |
| Ácido araquídico (20:0) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido behênico (22:0) | sem dado | ||
| Ácido lignocérico (24:0) | sem dado | ||
| Ácido miristoleico (14:1) | 0,08 g | 0,04 g | |
| Ácido palmitoleico (16:1) | 0,18 g | 0,09 g | |
| Ácido oleico (18:1) | 2,64 g | 1,32 g | |
| Ácido gadoleico (20:1) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido linoleico (18:2 ômega-6) | 0,17 g | 0,08 g | |
| Ácido linolênico (18:3 ômega-3) | 0,02 g | 0,01 g | |
| Ácido araquidônico (20:4) | sem dado | ||
| Ácido eicosapentaenoico, EPA (20:5) | sem dado | ||
| Ácido docosapentaenoico, DPA (22:5) | sem dado | ||
| Ácido docosahexaenoico, DHA (22:6) | sem dado | ||
| Ácido elaídico, trans (18:1t) | 0,30 g | 0,15 g | |
| Ácido trans-octadecadienoico (18:2t) | 0,03 g | 0,02 g | |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Sódio | 158 mg | 79 mg | 4% |
| Cálcio | 30 mg | 15 mg | 2% |
| Magnésio | 3 mg | 2 mg | 0% |
| Manganês | 0,06 mg | 0,03 mg | 1% |
| Fósforo | 8 mg | 4 mg | 1% |
| Ferro | 0,2 mg | 0,1 mg | 1% |
| Potássio | 19 mg | 10 mg | 0% |
| Cobre | 0,01 mg | 0,00 mg | 0% |
| Zinco | 0,0 mg | 0,0 mg | 0% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Retinol (vitamina A pré-formada) | 75 µg | 38 µg | |
| Vitamina A em equivalentes de retinol (RE) | sem dado | ||
| Vitamina A em equivalentes de atividade de retinol (RAE) | sem dado | ||
| Tiamina (vitamina B1) | vestígios | ||
| Riboflavina (vitamina B2) | vestígios | ||
| Piridoxina (vitamina B6) | vestígios | ||
| Niacina (vitamina B3) | vestígios | ||
| Vitamina C | vestígios | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 1 tapioca | % VD* |
|---|---|---|---|
| Cinzas | 0,5 g | 0,3 g |
*VD = valor diário de referência para um adulto (2.000 kcal por dia). Não é a necessidade da pessoa.
Vestígios: o laboratório mediu e o valor ficou abaixo do que consegue quantificar. Sem dado: a TACO não traz o valor.
Os valores são da parte comestível, sem casca, osso ou caroço. O peso na balança pode incluir essas partes.
Médias de amostras analisadas. O alimento que você tem à frente pode variar.
Perguntas sobre Tapioca com manteiga
Quantas calorias tem Tapioca com manteiga?
Tapioca com manteiga tem 348 kcal em 100 g, segundo a TACO. Em 1 tapioca (50 g), são 174 kcal.
De onde vêm os valores de Tapioca com manteiga?
Da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição, do NEPA/Unicamp. São médias de amostras analisadas em laboratório.
Os valores valem para a marca que eu compro?
Não necessariamente. A TACO traz médias de alimentos genéricos. Em produto embalado, vale o que está no rótulo.
Alimentos parecidos
Fonte dos dados
TACO, 4ª edição revisada e ampliada, NEPA/Unicamp, 2011. Alimento nº 551: “Tapioca, com manteiga”.
Versão dos dados: taco4-a4b81fd1.