Virado à paulista: calorias e tabela nutricional
Valores por 100 g de parte comestível, segundo a TACO.
Resumo por 100 g
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 307 kcal | 307 kcal | 15% |
| Carboidratos | 14,1 g | 14,1 g | 4% |
| Proteínas | 10,2 g | 10,2 g | 20% |
| Gorduras totais | 25,6 g | 25,6 g | 39% |
| Gorduras saturadas | 8,3 g | 8,3 g | 41% |
| Fibra alimentar | 2,2 g | 2,2 g | 9% |
| Sódio | 346 mg | 346 mg | 17% |
Tabela nutricional completa
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 307 kcal | 307 kcal | 15% |
| Valor energético (kJ) | 1.284 kJ | 1.284 kJ | |
| Água | 48,6 % | 48,6 % |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Carboidratos | 14,1 g | 14,1 g | 4% |
| Proteínas | 10,2 g | 10,2 g | 20% |
| Gorduras totais | 25,6 g | 25,6 g | 39% |
| Fibra alimentar | 2,2 g | 2,2 g | 9% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras saturadas | 8,3 g | 8,3 g | 41% |
| Gorduras monoinsaturadas | 10,6 g | 10,6 g | 53% |
| Gorduras poli-insaturadas | 5,1 g | 5,1 g | 26% |
| Colesterol | 66 mg | 66 mg | 22% |
| Ácido láurico (12:0) | 0,05 g | 0,05 g | |
| Ácido mirístico (14:0) | 0,37 g | 0,37 g | |
| Ácido palmítico (16:0) | 5,12 g | 5,12 g | |
| Ácido esteárico (18:0) | 2,64 g | 2,64 g | |
| Ácido araquídico (20:0) | 0,05 g | 0,05 g | |
| Ácido behênico (22:0) | sem dado | ||
| Ácido lignocérico (24:0) | sem dado | ||
| Ácido miristoleico (14:1) | sem dado | ||
| Ácido palmitoleico (16:1) | 0,44 g | 0,44 g | |
| Ácido oleico (18:1) | 9,85 g | 9,85 g | |
| Ácido gadoleico (20:1) | 0,19 g | 0,19 g | |
| Ácido linoleico (18:2 ômega-6) | 4,57 g | 4,57 g | |
| Ácido linolênico (18:3 ômega-3) | 0,32 g | 0,32 g | |
| Ácido araquidônico (20:4) | 0,07 g | 0,07 g | |
| Ácido eicosapentaenoico, EPA (20:5) | sem dado | ||
| Ácido docosapentaenoico, DPA (22:5) | sem dado | ||
| Ácido docosahexaenoico, DHA (22:6) | sem dado | ||
| Ácido elaídico, trans (18:1t) | 0,17 g | 0,17 g | |
| Ácido trans-octadecadienoico (18:2t) | sem dado | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Sódio | 346 mg | 346 mg | 17% |
| Cálcio | 41 mg | 41 mg | 4% |
| Magnésio | 22 mg | 22 mg | 5% |
| Manganês | 0,15 mg | 0,15 mg | 5% |
| Fósforo | 135 mg | 135 mg | 19% |
| Ferro | 1,1 mg | 1,1 mg | 8% |
| Potássio | 237 mg | 237 mg | 7% |
| Cobre | 0,07 mg | 0,07 mg | 8% |
| Zinco | 1,0 mg | 1,0 mg | 9% |
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Retinol (vitamina A pré-formada) | 10 µg | 10 µg | |
| Vitamina A em equivalentes de retinol (RE) | sem dado | ||
| Vitamina A em equivalentes de atividade de retinol (RAE) | sem dado | ||
| Tiamina (vitamina B1) | 0,14 mg | 0,14 mg | 12% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,05 mg | 0,05 mg | 4% |
| Piridoxina (vitamina B6) | vestígios | ||
| Niacina (vitamina B3) | 2,6 mg | 2,6 mg | 17% |
| Vitamina C | vestígios | ||
| Nutriente | Por 100 g | Por 100 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Cinzas | 1,5 g | 1,5 g |
*VD = valor diário de referência para um adulto (2.000 kcal por dia). Não é a necessidade da pessoa.
Vestígios: o laboratório mediu e o valor ficou abaixo do que consegue quantificar. Sem dado: a TACO não traz o valor.
Os valores são da parte comestível, sem casca, osso ou caroço. O peso na balança pode incluir essas partes.
Médias de amostras analisadas. O alimento que você tem à frente pode variar.
Perguntas sobre Virado à paulista
Quantas calorias tem Virado à paulista?
Virado à paulista tem 307 kcal em 100 g, segundo a TACO. Em 100 g (100 g), são 307 kcal.
De onde vêm os valores de Virado à paulista?
Da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição, do NEPA/Unicamp. São médias de amostras analisadas em laboratório.
Os valores valem para a marca que eu compro?
Não necessariamente. A TACO traz médias de alimentos genéricos. Em produto embalado, vale o que está no rótulo.
Alimentos parecidos
Fonte dos dados
TACO, 4ª edição revisada e ampliada, NEPA/Unicamp, 2011. Alimento nº 555: “Virado à paulista”.
Versão dos dados: taco4-a4b81fd1.