Pizza, lasagne, panini e torte salate: calorie e valori nutrizionali
55 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Cannelloni con carne, preparati | 191 | Aggiungi |
| Cannelloni con ricotta e spinaci, preparati | 221 | Aggiungi |
| Cheeseburger | 281 | Aggiungi |
| Croque Monsieur | 260 | Aggiungi |
| Flammkuchen, cotto nel forno | 263 | Aggiungi |
| Gratin di verdura | 58 | Aggiungi |
| Hamburger di pesce | 262 | Aggiungi |
| Hamburger di pollo | 247 | Aggiungi |
| Hamburger, doppio | 258 | Aggiungi |
| Kebab in piadina | 121 | Aggiungi |
| Lasagne di carne | 154 | Aggiungi |
| Lasagne di verdura | 133 | Aggiungi |
| Pasta al forno con prosciutto, preparato | 163 | Aggiungi |
| Patate al gratin "dauphinois", preparate | 127 | Aggiungi |
| Patate al gratin "savoyard", preparate | 78 | Aggiungi |
| Pizza al prosciutto | 219 | Aggiungi |
| Pizza al tonno, cotta nel forno | 225 | Aggiungi |
| Pizza alle verdure, cotta nel forno | 125 | Aggiungi |
| Pizza calzone | 225 | Aggiungi |
| Pizza con mascarpone e rucola, cotta nel forno | 239 | Aggiungi |
| Pizza Hawaii, cotta nel forno | 196 | Aggiungi |
| Pizza Margherita | 238 | Aggiungi |
| Pizza Prosciutto e Funghi, cotta nel forno | 205 | Aggiungi |
| Pizza quattro formaggi | 297 | Aggiungi |
| Quiche Lorraine | 307 | Aggiungi |
| Quiche Lorraine, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 304 | Aggiungi |
| Salsiccia viennese in crosta | 279 | Aggiungi |
| Sandwich (Baguette) al formaggio a pasta semi dura | 176 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) al prosciutto | 129 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) al prosciutto crudo | 162 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) con affettati | 154 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) con carne secca | 139 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) con Fleischkäse (pasticcio di carne) | 217 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) con formaggio a pasta molle | 181 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) con mozzarella | 161 | Aggiungi |
| Sandwich (baguette) con salame | 156 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) al formaggio a pasta molle | 172 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) al formaggio a pasta semi dura | 169 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) al prosciutto | 123 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) al prosciutto crudo | 155 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) con affettati | 148 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) con carne secca | 132 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) con Fleischkäse (pasticcio di carne) | 207 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) con mozzarella | 153 | Aggiungi |
| Sandwich (pane bigio) con salame | 149 | Aggiungi |
| Sandwich con scaloppina e salsa cocktail | 262 | Aggiungi |
| Sandwich con scaloppina e salsa tartara | 242 | Aggiungi |
| Torta ai pomodori, cotta nel forno (pasta per torta) | 174 | Aggiungi |
| Torta ai pomodori, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 171 | Aggiungi |
| Torta ai spinaci, cotta nel forno (pasta per torta) | 192 | Aggiungi |
| Torta ai spinaci, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 189 | Aggiungi |
| Torta al formaggio, cotta nel forno (pasta per torta) | 302 | Aggiungi |
| Torta al formaggio, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 298 | Aggiungi |
| Torta alle cipolle, cotta nel forno (pasta per torta) | 189 | Aggiungi |
| Torta alle cipolle, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 186 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.