Feijões e leguminosas: calorias e nutrientes
30 alimentos da TACO, com calorias por 100 g.
| Alimento | kcal por 100 g | Adicionar |
|---|---|---|
| Amendoim cru | 544 | Adicionar |
| Amendoim torrado salgado | 606 | Adicionar |
| Bebida de soja (extrato solúvel) | 39 | Adicionar |
| Bebida de soja em pó (extrato solúvel) | 459 | Adicionar |
| Ervilha em lata | 74 | Adicionar |
| Ervilha em vagem | 88 | Adicionar |
| Farinha de soja | 404 | Adicionar |
| Feijão carioca cozido | 76 | Adicionar |
| Feijão carioca cru | 329 | Adicionar |
| Feijão fradinho cozido | 78 | Adicionar |
| Feijão fradinho cru | 339 | Adicionar |
| Feijão jalo cozido | 93 | Adicionar |
| Feijão jalo cru | 328 | Adicionar |
| Feijão preto cozido | 77 | Adicionar |
| Feijão preto cru | 324 | Adicionar |
| Feijão rajado cozido | 85 | Adicionar |
| Feijão rajado cru | 326 | Adicionar |
| Feijão rosinha cozido | 68 | Adicionar |
| Feijão rosinha cru | 337 | Adicionar |
| Feijão roxo cozido | 77 | Adicionar |
| Feijão roxo cru | 331 | Adicionar |
| Grão-de-bico cru | 355 | Adicionar |
| Guandu cru | 344 | Adicionar |
| Lentilha cozida | 93 | Adicionar |
| Lentilha crua | 339 | Adicionar |
| Paçoca | 487 | Adicionar |
| Pé de moleque | 503 | Adicionar |
| Tofu | 64 | Adicionar |
| Tremoço cru | 381 | Adicionar |
| Tremoço em conserva | 121 | Adicionar |
Nenhum alimento corresponde ao filtro.