Torte, dolci e gelati: calorie e valori nutrizionali
75 alimenti della banca dati svizzera, con le calorie per 100 g.
| Alimento | Calorie per 100 g | Aggiungi |
|---|---|---|
| Biber (con ripieno di mandorle e/o nocciole) | 392 | Aggiungi |
| Bombolone farcito | 329 | Aggiungi |
| Budino, al caramello | 125 | Aggiungi |
| Budino, al cioccolato | 121 | Aggiungi |
| Budino, alla vaniglia | 102 | Aggiungi |
| Cake alla finanziera | 440 | Aggiungi |
| Cake alla tirolese | 514 | Aggiungi |
| Cake marmorizzato | 356 | Aggiungi |
| Chiacchiere di carnevale | 553 | Aggiungi |
| Cialda, fresca | 301 | Aggiungi |
| Ciambella, al cioccolato | 364 | Aggiungi |
| Cono gelato | 292 | Aggiungi |
| Cornetto alle nocciole, pasta lievitata | 318 | Aggiungi |
| Cornetto alle nocciole, pasta sfoglia | 419 | Aggiungi |
| Crema alla vaniglia, fatta in casa, cotta | 109 | Aggiungi |
| Crema, al cioccolato | 122 | Aggiungi |
| Crêpes al zucchero con cannella, preparati | 253 | Aggiungi |
| Crêpes alla Nutella, preparati | 376 | Aggiungi |
| Discoletto (Frollini alla marmellata) | 499 | Aggiungi |
| Dolcetti (Maddalena) (con burro) | 460 | Aggiungi |
| Dolcetti (Maddalena) (con olio vegetale) | 434 | Aggiungi |
| Fotzelschnitte non zuccherato | 221 | Aggiungi |
| Gelato alla panna | 278 | Aggiungi |
| Gelato alla panna, gusto frutta | 185 | Aggiungi |
| Gelato, barretta o bastoncino, ricoperto di cioccolato | 359 | Aggiungi |
| Ghiacciolo | 88 | Aggiungi |
| Grittibänz (pane dolce) | 329 | Aggiungi |
| Lemon Curd | 317 | Aggiungi |
| Lumaca alle nocciole, pasta lievitata | 445 | Aggiungi |
| Millefoglie | 301 | Aggiungi |
| Mousse al cioccolato, fatta in casa | 338 | Aggiungi |
| Muffin al cioccolato | 424 | Aggiungi |
| Omelette tipo "crêpes" al zucchero con cannella, preparato | 186 | Aggiungi |
| Omelette tipo "crêpes" alla Nutella | 265 | Aggiungi |
| Omelette tipo "crêpes" con purea di mele, preparata | 112 | Aggiungi |
| Panettone | 354 | Aggiungi |
| Panino al cioccolato | 366 | Aggiungi |
| Panpepato | 326 | Aggiungi |
| Pasticcino alle pere | 363 | Aggiungi |
| Sformato di semolino con zucchero | 118 | Aggiungi |
| Sorbetto alla frutta | 137 | Aggiungi |
| Tiramisù | 240 | Aggiungi |
| Torta al burro | 430 | Aggiungi |
| Torta al cioccolato morbida | 503 | Aggiungi |
| Torta al Kirsch di Zugo | 307 | Aggiungi |
| Torta al limone | 257 | Aggiungi |
| Torta d'albicocca, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 154 | Aggiungi |
| Torta di albicocca, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 156 | Aggiungi |
| Torta di carote | 303 | Aggiungi |
| Torta di ciliegie, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 169 | Aggiungi |
| Torta di ciliegie, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 167 | Aggiungi |
| Torta di frutta | 203 | Aggiungi |
| Torta di frutta, fatta in casa (in media) | 176 | Aggiungi |
| Torta di frutta, fatta in casa, pasta frolla dolce (media) | 215 | Aggiungi |
| Torta di frutta, fatta in casa, pasta per torta (media) | 158 | Aggiungi |
| Torta di frutta, fatta in casa, pasta sfoglia (media) | 155 | Aggiungi |
| Torta di Linz | 442 | Aggiungi |
| Torta di mele | 162 | Aggiungi |
| Torta di mele, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 160 | Aggiungi |
| Torta di mora, fatta in casa (con pasta frolla dolce) | 215 | Aggiungi |
| Torta di mora, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 158 | Aggiungi |
| Torta di mora, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 156 | Aggiungi |
| Torta di noci engadinese | 481 | Aggiungi |
| Torta di pera, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 163 | Aggiungi |
| Torta di pera, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 161 | Aggiungi |
| Torta di prugna susina, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 155 | Aggiungi |
| Torta di prugna susina, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 153 | Aggiungi |
| Torta di prugna, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 159 | Aggiungi |
| Torta di prugna, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 156 | Aggiungi |
| Torta di rabarbaro, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 136 | Aggiungi |
| Torta di rabarbaro, fatta in casa, cotta nel forno (pasta soglia) | 133 | Aggiungi |
| Torta di ribes, fatta in casa (avec pasta frolla dolce) | 216 | Aggiungi |
| Torta di ribes, fatta in casa, cotta nel forno (pasta per torta) | 160 | Aggiungi |
| Torta di ribes, fatta in casa, cotta nel forno (pasta sfoglia) | 158 | Aggiungi |
| Torta foresta nera | 258 | Aggiungi |
Nessun alimento corrisponde al filtro.