Pescados e frutos do mar: calorias e nutrientes
50 alimentos da TACO, com calorias por 100 g.
| Alimento | kcal por 100 g | Adicionar |
|---|---|---|
| Atum em óleo (conserva) | 166 | Adicionar |
| Atum fresco cru | 118 | Adicionar |
| Bacalhau salgado cru | 136 | Adicionar |
| Bacalhau salgado refogado | 140 | Adicionar |
| Cação cozido | 116 | Adicionar |
| Camarão cozido | 90 | Adicionar |
| Camarão cru | 47 | Adicionar |
| Camarão frito | 231 | Adicionar |
| Caranguejo cozido | 83 | Adicionar |
| Corimba crua | 128 | Adicionar |
| Corimbatá assado | 261 | Adicionar |
| Corimbatá cozido | 239 | Adicionar |
| Corvina de água doce crua | 101 | Adicionar |
| Corvina do mar crua | 94 | Adicionar |
| Corvina grande assada | 147 | Adicionar |
| Corvina grande cozida | 100 | Adicionar |
| Dourada de água doce | 131 | Adicionar |
| Filé de abadejo congelado assado | 112 | Adicionar |
| Filé de abadejo congelado cozido | 91 | Adicionar |
| Filé de abadejo congelado cru | 59 | Adicionar |
| Filé de abadejo congelado grelhado | 130 | Adicionar |
| Filé de merluza assado | 122 | Adicionar |
| Filé de merluza frito | 192 | Adicionar |
| Filé de pescada ao molho escabeche | 142 | Adicionar |
| Filé de pescada com farinha de trigo frito | 283 | Adicionar |
| Filé de pescada cru | 107 | Adicionar |
| Filé de pescada frito | 154 | Adicionar |
| Lambari congelado cru | 131 | Adicionar |
| Lambari congelado frito | 327 | Adicionar |
| Lambari fresco cru | 152 | Adicionar |
| Manjuba com farinha de trigo frita | 344 | Adicionar |
| Manjuba frita | 349 | Adicionar |
| Merluza crua | 89 | Adicionar |
| Pescada branca crua | 111 | Adicionar |
| Pescada branca frita | 223 | Adicionar |
| Pescadinha crua | 76 | Adicionar |
| Pintado assado | 192 | Adicionar |
| Pintado cru | 91 | Adicionar |
| Pintado grelhado | 152 | Adicionar |
| Porquinho cru | 93 | Adicionar |
| Posta de cação com farinha de trigo frita | 208 | Adicionar |
| Posta de cação crua | 83 | Adicionar |
| Salmão cru | 170 | Adicionar |
| Salmão grelhado com pele | 229 | Adicionar |
| Salmão grelhado sem pele | 243 | Adicionar |
| Sardinha assada | 164 | Adicionar |
| Sardinha crua | 114 | Adicionar |
| Sardinha em óleo (conserva) | 285 | Adicionar |
| Sardinha frita | 257 | Adicionar |
| Tucunaré cru | 88 | Adicionar |
Nenhum alimento corresponde ao filtro.